unsere kurstermine
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Abendkurs GW01/02 Uhrzeit:18:00 Anfrage | Abendkurs | Abendkurs | Abendkurs GW 07/08 Uhrzeit:18:00 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Abendkurs GW 09/10 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs GW 11/12 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs BE-Kurs | Abendkurs | Semesterkurs GW 01-04 Uhrzeit: 13:00 Anfrage | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Abendkurs GW 17/18 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs GW 19/20 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs B-Spez. 1/2 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs B-Spez. 3/4 Uhrzeit:18:00 | Semesterkurs GW 05-08 Uhrzeit: 13:00 | ||
30 | 31 | |||||
Abendkurs B-Spez. 5/6 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs B-Spez. 7/8 Uhrzeit:18:00 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
Abendkurs B-Spez. 9/10 Uhrzeit: 18:00 | Abendkurs B-Spez. 11/12 Urzeit: 18:00 (Ende) | Semesterkurs GW 09-12 Uhrzeit:13:00 | ||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Semesterkurs GW 13-16 Uhrzeit: 08:00 | Semesterkurs F- Kurs AM – Kurs | Semesterkurs F- Kurs
AM – Kurs | Semesterkurs B-Spez. 05-08 Uhrzeit: 08:00 | Semesterkurs C – Kurs | C – Kurs | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs
Abendkurs | Intensivkurs
Abendkurs GW11/12 | Intensivkurs
Abendkurs | C/CE – Kurs A-Kurs | CE – Kurs Uhrzeit: 08:00 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Intensivkurs Abendkurs | Fasching 🙂 | Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs Abendkurs A-Kurs | ||
27 | 28 | |||||
Abendkurs B-Spez. 01/02 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs B-Spez. 05/06 Uhrzeit:18:00 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
Abendkurs B-Spez. 09/10 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs GW03/04 Uhrzeit: 18:00 | |||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Abendkurs GW05/06 Uhrzeit: 18:00 | Abendkurs AM – Kurs | Abendkurs AM – Kurs | Abendkurs GW17/18 Uhrzeit: 18:00 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
BE-Kurs Uhrzeit: 17:00 Anfrage | A-Kurs Uhrzeit: 18:00 Anfrage | Osterkurs GW01-04 Uhrzeit: 13:00 Anfrage | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
A-Kurs Uhrzeit: 18:00 | Osterkurs GW05-08 Uhrzeit: 13:00 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Abendkurs GW01/02 Uhrzeit: 18:00 Anfrage | Abendkurs GW03/04 Uhrzeit: 18:00 | Abendkurs GW05/06 Uhrzeit: 18:00 | Abendkurs GW07/08 Uhrzeit: 18:00 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | |||||
Osterkurs GW09-12 Uhrzeit: 13:00 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Osterkurs Abendkurs | Osterkurs Abendkurs AM-Kurs | Osterkurs Abendkurs AM-Kurs | Osterkurs Abendkurs | Osterkurs B Spez.09-12 Uhrzeit: 08:00 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Abendkurs GW17/18 Uhrzeit: 18:00 | Abendkurs GW19/20 Uhrzeit: 18:00 | Abendkurs B Spez.01/02 Uhrzeit: 18:00 | Abendkurs C – Kurs A – Kurs |
C-Kurs | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Abendkurs B Spez.05/06 Uhrzeit: 18:00 | Abendkurs B Spez.07/08 Uhrzeit: 18:00 | Abendkurs B Spez.09/10 Uhrzeit: 18:00 | Abendkurs B Spez.11/12 Uhrzeit: 18:00 | C/CE-Kurs A-Kurs | CE-Kurs Uhrzeit: 08:00 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
F-Kurs Uhrzeit: 18:00 Anfrage | F-Kurs Uhrzeit: 18:00 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
BE-Kurs Uhrzeit: 17:00 Anfrage | ||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
AM-Kurs Uhrzeit: 18:00 Anfrage | AM-Kurs Uhrzeit: 18:00 | A-Kurs Uhrzeit: 18:00 Anfrage | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs Abendkurs A-Kurs | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs Abendkurs | |||
29 | 30 | 31 | ||||
Abendkurs B-Spez. 01/02 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs B-Spez. 05/06 Uhrzeit:18:00 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
Abendkurs B-Spez. 09/10 Uhrzeit:18:00 | ||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Abendkurs GW03/04 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs GW05/06 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs GW09/10 Uhrzeit:18:00 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Abendkurs GW13/14 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs AM-Kurs |
AM-Kurs | C-Kurs Uhrzeit: 17:00 Anfrage A-Kurs Uhrzeit: 18:00 Anfrage | C-Kurs Uhrzeit: 08:00 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
C/CE-Kurs Uhrzeit: 17:00 A-Kurs Uhrzeit: 18:00 | CE-Kurs Uhrzeit: 08:00 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
BE-Kurs Uhrzeit: 17:00 Anfrage |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Sommerkurs GW 01-04 Uhrzeit: 08:00 Anfrage | Sommerkurs AM-Kurs
| Sommerkurs AM-Kurs | Sommerkurs GW 13-16 Uhrzeit: 08:00 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Sommerkurs GW 17-20 Uhrzeit: 08:00 | Sommerkurs B Spez. 01-04 Uhrzeit 08:00 | Sommerkurs B Spez. 05-08 Uhrzeit 08:00 | Sommerkurs B Spez. 09-12 Uhrzeit 08:00 | A-Kurs Uhrzeit: 18:00 Anfrage | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
F- Kurs Uhrzeit:18:00 Anfrage | F- Kurs | A-Kurs Uhrzeit: 18:00 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Urlaub 🙂 | Urlaub 🙂 | Urlaub 🙂 | Urlaub 🙂 | Urlaub 🙂 | ||
31 |
|
| ||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
Urlaub 🙂 | Urlaub 🙂 | Urlaub 🙂 | Urlaub 🙂 | Urlaub 🙂 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Sommerkurs GW 01-04 Uhrzeit: 08:00 Anfrage | Sommerkurs AM-Kurs | Sommerkurs AM-Kurs | Sommerkurs GW 13-16 Uhrzeit: 08:00 | C-Kurs Uhrzeit: 17:00 Anfrage | C-Kurs Uhrzeit: 08:00 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Sommerkurs GW 17-20 Uhrzeit: 08:00 | Sommerkurs B Spez. 01-04 Uhrzeit: 08:00 | Sommerkurs B Spez. 05-08 Uhrzeit: 08:00 | Sommerkurs C/CE-Kurs | CE-Kurs | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Abendkurs GW 01/02 Uhrzeit:18:00 Anfrage | Abendkurs F-Kurs | Abendkurs F-Kurs | Abendkurs GW 07/08 Uhrzeit:18:00 | A-Kurs Uhrzeit: 18:00 Anfrage | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Abendkurs GW 09/10 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs GW 11/12 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs GW 13/14 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs GW 15/16 Uhrzeit:18:00 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | ||||
A-Kurs Uhrzeit: 18:00 | ||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Abendkurs GW 17/18 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs AM-Kurs | Abendkurs AM-Kurs | Abendkurs B Spez. 03/04 Uhrzeit: 18:00 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Abendkurs B Spez. 05/06 Uhrzeit: 18:00 | Abendkurs B Spez. 07/08 Uhrzeit: 18:00 | Abendkurs B Spez. 09/10 Uhrzeit: 18:00 | Abendkurs B Spez. 11/12 Uhrzeit: 18:00 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
BE-Kurs Uhrzeit: 17:00 Anfrage | A-Kurs Uhrzeit: 18:00 Anfrage | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs Abendkurs | A-Kurs Uhrzeit: 18:00 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs Abendkurs AM-Kurs | Intensivkurs Abendkurs AM-Kurs | Intensivkurs Abendkurs | |||
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Abendkurs B Spez. 01/02 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs B Spez. 05/06 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs B Spez. 09/10 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs GW 03/04 Uhrzeit:18:00 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Abendkurs GW 05/06 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs GW 09/10 Uhrzeit:18:00 F-Kurs Uhrzeit: 18:00 Anfrage | Abendkurs GW 13/14 Uhrzeit:18:00 F-Kurs Uhrzeit: 18:00 | Abendkurs GW 17/18 Uhrzeit:18:00 | A-Kurs Uhrzeit: 18:00 Anfrage | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
A-Kurs Uhrzeit: 18:00 | ||||||
30 | 31 |
|
| |||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs Abendkurs AM-Kurs | Intensivkurs Abendkurs AM-Kurs | Intensivkurs Abendkurs | C-Kurs Uhrzeit: 17:00 Anfrage | C-Kurs Uhrzeit: 08:00 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs Abendkurs | Intensivkurs Abendkurs | C/CE-Kurs Uhrzeit: 17:00 | CE-Kurs Uhrzeit:08:00 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Abendkurs B Spez. 01/02 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs B Spez. 05/06 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs B Spez. 09/10 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs GW 03/04 Uhrzeit:18:00 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Abendkurs GW 05/06 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs GW 09/10 Uhrzeit:18:00 | Abendkurs GW 13/14 Uhrzeit:18:00 BE-Kurs Uhrzeit: 17:00 Anfrage | Abendkurs GW 17/18 Uhrzeit:18:00 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
F- Kurs Uhrzeit:18:00 Anfrage | F- Kurs Uhrzeit:18:00 | Weihnachtskurs GW 01-04 Uhrzeit: 13:00 Anfrage | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Frohe Weihnachten!! | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Weihnachtskurs GW 05-08 Uhrzeit: 08:00 | Weihnachtskurs GW 09-12 Uhrzeit: 08:00 | Weihnachtskurs GW 13-16 Uhrzeit: 08:00 | Weihnachtskurs GW 17-20 Uhrzeit: 08:00 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
|
|
|
|
|
|
|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
26 | 27 | 28 | 29 | |||
|
|
|
|
|
|
|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|
|
|
|
|
|
|
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
29 | 30 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
|
|
|
|
|
|
|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
|
|
|
|
|
|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|
|
|
|
|
|
|
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
29 | 30 | 31 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
|
|
|
|
|
|
|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
|
|
|
|
|
|
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
|
|
|
|
|
|
|
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
|
|
|
|
|
|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | 02 | 03 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
|
|
|
|
|
|
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|